Фільтр
-
Виробник
-
Ціна
-
Загальна потужність, кВт
-
Кількість гастроємностей
| Температура у камері, °C | +30...+110 |
| Тип керування | механічний |
| Кількість полиць, од | 1 |
| Кількість гастроємностей | 3 х GN1/2 |
| Температура у камері, °C | +30...+85 |
| Тип керування | механічний |
| Температура у камері, °C | +30...+85 |
| Тип керування | механічний |
| Об'єм, л | - |
| Нагрівальний елемент | електро |
| Загальна потужність, кВт | 1,6 |
| Матеріал виготовлення корпусу | нерж. сталь |
| Кількість гастроємностей | GN1/1 -100 |
| Об'єм, л | - |
| Нагрівальний елемент | електро |
| Загальна потужність, кВт | 0,9 |
| Матеріал виготовлення корпусу | нерж. сталь |
| Кількість гастроємностей | GN1/1-100 |
| Об'єм, л | - |
| Нагрівальний елемент | електро |
| Загальна потужність, кВт | 0,9 |
| Матеріал виготовлення корпусу | нерж. сталь |
| Кількість гастроємностей | GN1/1-65 |
| Об'єм, л | 6,8 |
| Нагрівальний елемент | електро |
| Загальна потужність, кВт | 0,5 |
| Матеріал виготовлення корпусу | поліпропілен/ нерж. сталь |
| Тип установлення | настільний |
| Матеріал виготовлення корпусу | нерж. сталь |
| Кількість гастроємностей | 6 х GN1/3 -150 |
| Температура у камері, °C | +30...+110 |
| Тип керування | механічний |
| Кількість полиць, од | 1 |
| Кількість гастроємностей | 4 х GN1/2 -100 |
| Температура у камері, °C | +30...+110 |
| Тип керування | механічний |
| Кількість полиць, од | 1 |
| Кількість гастроємностей | 5 х GN1/2 -100 |
| Температура у камері, °C | +30...+110 |
| Тип керування | механічний |
| Кількість полиць, од | 1 |
| Кількість гастроємностей | 6 х GN1/2 -100 |
| Об'єм, л | 9 |
| Нагрівальний елемент | електро |
| Загальна потужність, кВт | 0,9 |
| Матеріал виготовлення корпусу | поліпропілен/ нерж. сталь |
| Кількість гастроємностей | GN1/1 -100 |
| Об'єм, л | 9 |
| Нагрівальний елемент | електро |
| Загальна потужність, кВт | 1,6 |
| Матеріал виготовлення корпусу | нерж. сталь |
| Кількість гастроємностей | GN1/1 -100 |
| Температура у камері, °C | +30...+90 |
| Тип керування | механічний |
| Кількість полиць, од | 1 |
| Кількість гастроємностей | 4х GN1/3-100 + GN1/2-100 |
| Температура у камері, °C | +30...+90 |
| Тип керування | механічний |
| Кількість полиць, од | 1 |
| Кількість гастроємностей | 6х GN1/3-100 + GN1/2-100 |
Популярні товари