Фільтр
-
Виробник
-
Ціна
-
Загальна потужність, кВт
-
Напруга в мережі, В
-
Об'єм діжи, л
-
Тип діжи
-
Тип робочого механізму
-
Тип замішувального органу
-
Разове завантаження, кг
-
Кількість швидкостей, од
| Кількість швидкостей, од | 2 |
| Об'єм діжи, л | 64 |
| Разове завантаження, кг | 45 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 1 |
| Об'єм діжи, л | 64 |
| Разове завантаження, кг | 45 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 2 |
| Об'єм діжи, л | 82 |
| Разове завантаження, кг | 60 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 2 |
| Об'єм діжи, л | 22 |
| Разове завантаження, кг | 18 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 2 |
| Об'єм діжи, л | 22 |
| Разове завантаження, кг | 18 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 2 |
| Об'єм діжи, л | 20 |
| Разове завантаження, кг | 12 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 2 |
| Об'єм діжи, л | 20 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 2 |
| Об'єм діжи, л | 21 |
| Разове завантаження, кг | 11 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 2 |
| Об'єм діжи, л | 21 |
| Разове завантаження, кг | 11 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 1 |
| Об'єм діжи, л | 16 |
| Разове завантаження, кг | 12 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 1 |
| Об'єм діжи, л | 22 |
| Разове завантаження, кг | 17 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 2 |
| Об'єм діжи, л | 22 |
| Разове завантаження, кг | 17 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 1 |
| Об'єм діжи, л | 32 |
| Разове завантаження, кг | 25 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 2 |
| Об'єм діжи, л | 32 |
| Разове завантаження, кг | 25 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 2 |
| Об'єм діжи, л | 50 |
| Разове завантаження, кг | 42 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 2 |
| Об'єм діжи, л | 60 |
| Разове завантаження, кг | 48 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 1 |
| Об'єм діжи, л | 17 |
| Разове завантаження, кг | 12 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 1 |
| Об'єм діжи, л | 22 |
| Разове завантаження, кг | 18 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | варіатор |
| Об'єм діжи, л | 22 |
| Разове завантаження, кг | 18 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | варіатор |
| Об'єм діжи, л | 17 |
| Разове завантаження, кг | 12 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | варіатор |
| Об'єм діжи, л | 22 |
| Разове завантаження, кг | 18 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 2 |
| Об'єм діжи, л | 21 |
| Разове завантаження, кг | 17 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 2 |
| Об'єм діжи, л | 50 |
| Разове завантаження, кг | 35 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 2 |
| Об'єм діжи, л | 82 |
| Разове завантаження, кг | 60 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
Популярні товари