-
Виробник
-
Ціна
-
Різновид льоду
-
Продуктивність, кг/доб
-
Ємність накопичувача, кг
-
Подавання води
-
Спосіб охолодження системи
| Різновид льоду | кубик |
| Продуктивність, кг/доб | 30 |
| Подавання води | бутель із водою |
| Різновид льоду | кубик |
| Продуктивність, кг/доб | 25-30 |
| Подавання води | підключення до водопроводу/ бутель із водою |
| Різновид льоду | кубик |
| Продуктивність, кг/доб | 20 |
| Подавання води | підключення до водопроводу |
| Різновид льоду | кубик |
| Продуктивність, кг/доб | 30 |
| Подавання води | підключення до водопроводу |
| Різновид льоду | кубик |
| Продуктивність, кг/доб | 155 |
| Подавання води | підключення до водопроводу |
| Різновид льоду | кубик |
| Продуктивність, кг/доб | 26 |
| Подавання води | підключення до водопроводу |
| Різновид льоду | кубик |
| Продуктивність, кг/доб | 72 |
| Подавання води | підключення до водопроводу |
| Різновид льоду | кубик |
| Продуктивність, кг/доб | 30 |
| Подавання води | підключення до водопроводу |
| Різновид льоду | кубик |
| Продуктивність, кг/доб | 120 |
| Подавання води | підключення до водопроводу |
| Різновид льоду | кубик |
| Продуктивність, кг/доб | 28 |
| Подавання води | підключення до водопроводу/ бутель із водою |
| Різновид льоду | кубик |
| Продуктивність, кг/доб | 40 |
| Подавання води | підключення до водопроводу/ бутель із водою |
| Різновид льоду | кубик |
| Продуктивність, кг/доб | 55 |
| Подавання води | підключення до водопроводу/ бутель із водою |
| Різновид льоду | кубик |
| Продуктивність, кг/доб | 70 |
| Подавання води | підключення до водопроводу |
| Різновид льоду | кубик |
| Продуктивність, кг/доб | 90 |
| Подавання води | підключення до водопроводу |
| Різновид льоду | кубик |
| Продуктивність, кг/доб | 95 |
| Подавання води | підключення до водопроводу |
| Різновид льоду | кубик |
| Продуктивність, кг/доб | 220 |
| Подавання води | підключення до водопроводу |
| Різновид льоду | кубик |
| Продуктивність, кг/доб | 18 |
| Подавання води | наливний |
| Різновид льоду | кубик |
| Продуктивність, кг/доб | 32 |
| Подавання води | підключення до водопроводу |
| Різновид льоду | півмісяць |
| Продуктивність, кг/доб | 10 |
| Подавання води | наливний |
| Різновид льоду | кубик |
| Продуктивність, кг/доб | 15 |
| Подавання води | наливний |
| Різновид льоду | кубик |
| Продуктивність, кг/доб | 16-18 |
| Подавання води | наливний/ підключення до водопроводу |
| Різновид льоду | кубик |
| Продуктивність, кг/доб | 38 |
| Подавання води | підключення до водопроводу |
| Різновид льоду | кубик |
| Продуктивність, кг/доб | 3 кубика за 40 хв |
| Подавання води | наливний |
| Різновид льоду | півмісяць |
| Продуктивність, кг/доб | 45 |
| Подавання води | підключення до водопроводу |
Популярні товари