-
Виробник
-
Ціна
-
Матеріал виготовлення обшивки корпусу
-
Конструкція дверей
-
Кількість дверей, од
-
Температура у камері, °C
-
Тип охолодження
-
Розташування компресору
-
Кількість полиць, од
| Конструкція дверей | скляна, розсувна |
| Матеріал виготовлення обшивки корпусу | оцинковка, полімерне покриття |
| Об'єм камери, л | 1408 |
| Температура у камері, °C | +1…+10 |
| Кількість полиць, од | 10 |
| Конструкція дверей | скляна, розсувна |
| Матеріал виготовлення обшивки корпусу | оцинковка, полімерне покриття |
| Об'єм камери, л | 1684 |
| Температура у камері, °C | +1…+10 |
| Кількість полиць, од | 10 |
| Конструкція дверей | скляна, орна |
| Матеріал виготовлення обшивки корпусу | оцинковка, полімерне покриття |
| Об'єм камери, л | 126 |
| Температура у камері, °C | 0...+8 |
| Кількість полиць, од | 2 |
| Конструкція дверей | скляна, орна |
| Матеріал виготовлення обшивки корпусу | оцинковка, полімерне покриття |
| Об'єм камери, л | 590 |
| Температура у камері, °C | +1…+10 |
| Кількість полиць, од | 4 |
| Конструкція дверей | скляна, орна |
| Матеріал виготовлення обшивки корпусу | оцинковка, полімерне покриття |
| Об'єм камери, л | 749 |
| Температура у камері, °C | +1…+10 |
| Кількість полиць, од | 5 |
| Конструкція дверей | скляна, орна |
| Матеріал виготовлення обшивки корпусу | оцинковка, полімерне покриття |
| Об'єм камери, л | 126 |
| Температура у камері, °C | +1…+10 |
| Кількість полиць, од | 2 |
| Конструкція дверей | скляна, розсувна |
| Матеріал виготовлення обшивки корпусу | оцинковка, полимерное покрытие |
| Об'єм камери, л | 1122 |
| Температура у камері, °C | 0...+8 |
| Кількість полиць, од | 4+1 |
| Конструкція дверей | скляна, орна |
| Матеріал виготовлення обшивки корпусу | оцинковка, полимерное покрытие |
| Об'єм камери, л | 358 |
| Температура у камері, °C | +1…+10 |
| Кількість полиць, од | 5 |
| Конструкція дверей | скляна, орна |
| Матеріал виготовлення обшивки корпусу | фарбована сталь |
| Об'єм камери, л | 135 |
| Температура у камері, °C | +2…+8 |
| Кількість полиць, од | 4 |
| Конструкція дверей | скляна, орна |
| Матеріал виготовлення обшивки корпусу | фарбована сталь |
| Об'єм камери, л | 135 |
| Температура у камері, °C | +2…+8 |
| Кількість полиць, од | 4 |
| Конструкція дверей | скляна, орна |
| Матеріал виготовлення обшивки корпусу | фарбована сталь |
| Об'єм камери, л | 135 |
| Температура у камері, °C | +2…+8 |
| Кількість полиць, од | 4 |
| Конструкція дверей | скляна, орна |
| Матеріал виготовлення обшивки корпусу | фарбована сталь |
| Об'єм камери, л | 135 |
| Температура у камері, °C | +2…+8 |
| Кількість полиць, од | 4 |
| Конструкція дверей | скляна, орна |
| Матеріал виготовлення обшивки корпусу | фарбована сталь |
| Об'єм камери, л | 135 |
| Температура у камері, °C | +2…+8 |
| Кількість полиць, од | 4 |
| Конструкція дверей | скляна, орна |
| Матеріал виготовлення обшивки корпусу | фарбована сталь |
| Об'єм камери, л | 310 |
| Температура у камері, °C | +2…+8 |
| Кількість полиць, од | 4 |
| Конструкція дверей | скляна, орна |
| Матеріал виготовлення обшивки корпусу | фарбована сталь |
| Об'єм камери, л | 310 |
| Температура у камері, °C | +2…+8 |
| Кількість полиць, од | 4 |
| Конструкція дверей | скляна, орна |
| Матеріал виготовлення обшивки корпусу | фарбована сталь |
| Об'єм камери, л | 310 |
| Температура у камері, °C | +2…+8 |
| Кількість полиць, од | 4 |
| Конструкція дверей | скляна, орна |
| Матеріал виготовлення обшивки корпусу | фарбована сталь |
| Об'єм камери, л | 310 |
| Температура у камері, °C | +2…+8 |
| Кількість полиць, од | 4 |
| Конструкція дверей | скляна, орна |
| Матеріал виготовлення обшивки корпусу | фарбована сталь |
| Об'єм камери, л | 310 |
| Температура у камері, °C | +2…+8 |
| Кількість полиць, од | 4 |
| Конструкція дверей | скляна, орна |
| Матеріал виготовлення обшивки корпусу | фарбована сталь |
| Об'єм камери, л | 466 |
| Температура у камері, °C | +2…+8 |
| Кількість полиць, од | 4 |
| Конструкція дверей | скляна, орна |
| Матеріал виготовлення обшивки корпусу | фарбована сталь |
| Об'єм камери, л | 466 |
| Температура у камері, °C | +2…+8 |
| Кількість полиць, од | 4 |
| Конструкція дверей | скляна, орна |
| Матеріал виготовлення обшивки корпусу | фарбована сталь |
| Об'єм камери, л | 466 |
| Температура у камері, °C | +2…+8 |
| Кількість полиць, од | 4 |
| Конструкція дверей | скляна, орна |
| Матеріал виготовлення обшивки корпусу | фарбована сталь |
| Об'єм камери, л | 466 |
| Температура у камері, °C | +2…+8 |
| Кількість полиць, од | 4 |
| Конструкція дверей | скляна, орна |
| Матеріал виготовлення обшивки корпусу | фарбована сталь |
| Об'єм камери, л | 466 |
| Температура у камері, °C | +2…+8 |
| Кількість полиць, од | 4 |
| Конструкція дверей | скляна, орна |
| Матеріал виготовлення обшивки корпусу | нерж. сталь |
| Об'єм камери, л | 650 |
| Температура у камері, °C | +2…+8 |
| Кількість полиць, од | 3 |
Холодильний шафи-вітрини, або демонстраційні холодильні шафи - це шафи з прозорими дверцятами. Холодильна шафа зі склом виконує функцію вітрини - демонструє охолоджувані товари відвідувачам магазину, супермаркету, бару, кав'ярні чи іншого закладу. Купити холодильну шафу-вітрину в Києві з доставкою по Україні пропонує компанія «PRIMUS-SHOP». У нашому інтернет-магазині ви знайдете найширший вибір моделей демонстраційних шаф на будь-який смак, колір і бюджет.
Вартість холодильної шкафи-вітрини
Питання вартості завжди має вагоме значення, адже від цього залежить окупність інвестиції. Переважно, холодильна шафа вітрина, ціна якої ідентична горизонтальним моделям обладнання, має ряд переваг. В першу чергу, це - економія простору. Всі ми знаємо, як дорого обходиться оренда торгових площ. Тож в битві за квадратні метри холодильна шафа з прозорим склом допоможе розмістити великий обсяг продукції на вдвічі меншій площі. Однак, вертикальний форм-фактор більше підходить для пляшок з напоями, йогуртами, молочними та кисломолочними продуктами, соусами, тощо. Але при бажанні, звичайно ж, можна демонструвати і продавати все, що завгодно, в тому числі гастрономію.
Холодильні шафи для напоїв, купити які пропонується на цій сторінці, мають високий кліматичний клас, що дозволяє здійснювати продаж напоїв у літню спеку та взимку. Найбільш актуальні холодильні шафи для пива, соків, води, слабоалкогольних та безалкогольних напоїв, які завжди продаються влітку навіть на вулиці, не заходячи до магазину. Зверніть увагу, як чудово підходить холодильна шафа-вітрина для молочної продукції: температурний режим від 0 до +8 градусів, просторі полки, де зручно розміщувати пляшки з молоком, тетра-паки, стаканчики зі сметаною, йогуртом, ряжанкою, тощо. До речі, полиць зазвичай мінімум 4, а в більших моделях досягає 8-10, і все це на одному квадратному метрі площі!
Ще один спосіб застосування даного обладнання - холодильні шафи для аптек. Купити таку модель доведеться більшості власників фармацевтичних торгових точок. Тому що ліки мають жорсткі вимоги до температури зберігання, а стелі в аптеках не завжди дозволяють розмістити повноцінну камеру.
Плюси холодильних шаф вітрин:
- Економія простору;
- Більша ємність для зберігання;
- Кращий огляд продукції завдяки прозорим дверцятам;
- Підсвічування полиць;
- Низьке споживання електроенергії за рахунок сучасних технологій;
- Брендування поверхні зовнішніх стінок та лайт-боксу;
- Надійна і міцна конструкція із заливкою термоізоляційним полімером.
Холодильні шкафи вітрини поділяються по типу дверей на декілька різновидів:
- Холодильні шкаф-купе з розсувними дверями (зручно при невеличкому просторі в магазині).
- Шафа з орними дверима (одна або дві).
Де купити холодильну шафу-вітрину в Києві, Львові, Чернівцях, Вінниці
У нас на сайті легко вибрати і купити холодильну шафу вітрину в Києві, Львові, Вінниці, Чернівцях, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Ужгороді, Хмельницькому, Рівному, Житомирі та взагалі по всій країні. Доставка по Україні здійснюється протягом найкоротших термінів. Є рік гарантії від виробника на всі моделі, а також варіант купити холодильний скляну шафу в кредит.
Популярні товари