Фільтр
-
Виробник
-
Ціна
-
Загальна потужність, кВт
-
Напруга в мережі, В
-
Об'єм діжи, л
-
Тип діжи
-
Тип робочого механізму
-
Тип замішувального органу
-
Разове завантаження, кг
-
Кількість швидкостей, од
| Кількість швидкостей, од | 1 |
| Разове завантаження, кг | 8 |
| Тип замішувального органу | спіраль плоска |
| Кількість швидкостей, од | 1 |
| Об'єм діжи, л | 10 |
| Разове завантаження, кг | 8 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 1 |
| Об'єм діжи, л | 22 |
| Разове завантаження, кг | 17 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 2 |
| Об'єм діжи, л | 22 |
| Разове завантаження, кг | 17 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 2 |
| Об'єм діжи, л | 33 |
| Разове завантаження, кг | 25 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 1 |
| Об'єм діжи, л | 48 |
| Разове завантаження, кг | 15 |
| Тип замішувального органу | Вал з лопатями |
| Кількість швидкостей, од | 1 |
| Об'єм діжи, л | 60 |
| Разове завантаження, кг | 25 |
| Тип замішувального органу | вал з лопатями |
| Кількість швидкостей, од | 1 |
| Разове завантаження, кг | 15 |
| Тип замішувального органу | спіраль кругла |
| Кількість швидкостей, од | 1 |
| Об'єм діжи, л | 12 |
| Разове завантаження, кг | 8 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 1 |
| Об'єм діжи, л | 12 |
| Разове завантаження, кг | 8 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 2 |
| Об'єм діжи, л | 12 |
| Разове завантаження, кг | 8 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 2 |
| Об'єм діжи, л | 12 |
| Разове завантаження, кг | 8 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 2 |
| Об'єм діжи, л | 12 |
| Разове завантаження, кг | 8 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 2 |
| Об'єм діжи, л | 22 |
| Разове завантаження, кг | 17 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 2 |
| Об'єм діжи, л | 22 |
| Разове завантаження, кг | 17 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 1 |
| Об'єм діжи, л | 32 |
| Разове завантаження, кг | 25 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 2 |
| Об'єм діжи, л | 32 |
| Разове завантаження, кг | 25 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 2 |
| Об'єм діжи, л | 41 |
| Разове завантаження, кг | 35 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 1 |
| Об'єм діжи, л | 22 |
| Разове завантаження, кг | 17 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 2 |
| Об'єм діжи, л | 22 |
| Разове завантаження, кг | 17 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 2 |
| Об'єм діжи, л | 33 |
| Разове завантаження, кг | 25 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 2 |
| Разове завантаження, кг | 33 |
| Тип замішувального органу | спіральний |
| Кількість швидкостей, од | 1 |
| Об'єм діжи, л | 140 |
| Разове завантаження, кг | 100 |
| Тип замішувального органу | виделковий |
| Кількість швидкостей, од | 1 |
| Об'єм діжи, л | 37 |
| Разове завантаження, кг | 25 |
| Тип замішувального органу | виделковий |
Популярні товари