Фильтр
-
Производитель
-
Цена
-
Вид льда
-
Производительность, кг/сут
-
Вместимость накопителя, кг
-
Подача воды
-
Способ охлаждения системы
| Вид льда | гранулированный |
| Производительность, кг/сут | 85 |
| Подача воды | подключение к водопроводу |
| Вид льда | гранулированный |
| Производительность, кг/сут | 111 |
| Подача воды | подключение к водопроводу |
| Вид льда | гранулированный |
| Производительность, кг/сут | 111 |
| Подача воды | подключение к водопроводу |
| Вид льда | гранулированный |
| Производительность, кг/сут | 150 |
| Подача воды | подключение к водопроводу |
| Вид льда | гранулированный |
| Производительность, кг/сут | 67 |
| Подача воды | подключение к водопроводу |
| Вид льда | гранулированный |
| Производительность, кг/сут | 20 |
| Подача воды | наливной |
| Вид льда | гранулированный |
| Производительность, кг/сут | 20 |
| Подача воды | наливной |
| Вид льда | гранулированный |
| Производительность, кг/сут | 157 |
| Подача воды | подключение к водопроводу |
| Вид льда | гранулированный |
| Производительность, кг/сут | 280 |
| Подача воды | подключение к водопроводу |
| Вид льда | гранулированный |
| Производительность, кг/сут | 280 |
| Подача воды | подключение к водопроводу |
| Вид льда | гранулированный |
| Производительность, кг/сут | 113 |
| Подача воды | подключение к водопроводу |
| Вид льда | гранулированный |
| Производительность, кг/сут | 90 |
| Подача воды | подключение к водопроводу |
| Вид льда | гранулированный |
| Производительность, кг/сут | 100 |
| Подача воды | подключение к водопроводу |
| Вид льда | гранулированный |
| Производительность, кг/сут | 153 |
| Подача воды | подключение к водопроводу |
| Вид льда | гранулированный |
| Производительность, кг/сут | 153 |
| Подача воды | подключение к водопроводу |
| Вид льда | гранулированный |
| Производительность, кг/сут | 95 |
| Подача воды | подключение к водопроводу |
| Вид льда | гранулированный |
| Производительность, кг/сут | 160 |
| Подача воды | подключение к водопроводу |
| Вид льда | гранулированный |
| Производительность, кг/сут | 160 |
| Подача воды | подключение к водопроводу |
| Вид льда | гранулированный |
| Производительность, кг/сут | 60 |
| Подача воды | подключение к водопроводу |
| Вид льда | гранулированный |
| Производительность, кг/сут | 70 |
| Подача воды | подключение к водопроводу |
| Вид льда | гранулированный |
| Производительность, кг/сут | 155 |
| Подача воды | подключение к водопроводу |
| Вид льда | гранулированный |
| Производительность, кг/сут | 95 |
| Подача воды | подключение к водопроводу |
| Вид льда | гранулированный |
| Производительность, кг/сут | 280 |
| Подача воды | подключение к водопроводу |
| Вид льда | гранулированный |
| Производительность, кг/сут | 90 |
| Подача воды | подключение к водопроводу |
Популярные товары